| Rodzaj paliwa | Opłata paliwowa |
| BenzynaPb98, Pb95 | 129,41zł/m sześc. |
| Olej napędowyzaw. S <= 0,001 | 288,05zł/m sześc. |
| Olej opałowy lekki | 0,00zł/m sześc. |
| Olej opałowy ciężki | 0,00zł/m sześc. |
| Propan-butan(autogaz) | 159,71zł/m sześc. |
Reklama
Reklama
| Rodzaj paliwa | Opłata paliwowa |
| BenzynaPb98, Pb95 | 129,41zł/m sześc. |
| Olej napędowyzaw. S <= 0,001 | 288,05zł/m sześc. |
| Olej opałowy lekki | 0,00zł/m sześc. |
| Olej opałowy ciężki | 0,00zł/m sześc. |
| Propan-butan(autogaz) | 159,71zł/m sześc. |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej