Przychód miesięczny brutto z pracy | 9600 | 5000 | 1000 |
Przychód brutto w skali roku | 115 200 | 60 000 | 12 000 |
Koszty uzyskania przychodów – rocznie | 3000 | 3000 | 3000 |
Składki ZUS miesięcznie | 1316 | 686 | 137 |
Składki ZUS w skali roku | 15 792 | 8226 | 1644 |
Limit przychodów zwolnionych z PIT (nowość wprowadzona Polskim Ładem) | 85 528 | 85 528 | 85 528 |
Podstawa opodatkowania przed uwzględnieniem kwoty wolnej | 29 672 | 0 | 0 |
Kwota wolna od 2022 r. | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Podatek zgodnie z Polskim Ładem | 0 | 0 | 0 |
Składka zdrowotna 0 proc. (art. 83 ust. 2)* | 0 | 0 | 0 |
Składka zdrowotna rocznie w wysokości nie wyższej niż kwota hipotetycznego podatku według zasad z grudnia 2021 r. (rozwiązanie stosowane tylko przy uldze zero PIT dla młodych) | 8947 | 4660 | 720 |
Składka zdrowotna 9 proc. – rocznie | 8947 | 4660 | 932 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama