Liderami osiągającymi największe wyniki zostały: Deloitte, Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, BDO oraz Greenberg Traurig.
Miejsce | Nazwa firmy | Średnioroczna liczba | Liczba osób merytorycznych | Przychody | Liczba klientów | Przychody na osobę merytoryczną | Liczba klientów na osobę merytoryczną | Przychody na klienta | Punkty | ||||
Doradców podatkowych | Radców prawnych | Adwokatów | Biegłych rewidentów | Pozostałych pracowników | |||||||||
a | b | c | d | e | |||||||||
Wielka czwórka | |||||||||||||
1 | Deloitte | 199 | 15 | 3 | 1 | 548 | 766 | 346 841 580 | 4 377 | 452 796 | 5,71 | 79 242 | 6 |
2 | EY Polska | 135 | 31 | 25 | 1 | 625 | 817 | 372 957 447 | 3 766 | 456 496 | 4,61 | 99 033 | 6,5 |
2 | KPMG | 139 | 29 | 3 | 2 | 321 | 494 | 262 320 000 | 2 767 | 531 012 | 5,6 | 94 803 | 6,5 |
3 | PwC | 129 | 30 | 18 | 4 | 636 | 817 | 305 304 455 | 4 395 | 373 689 | 5,4 | 69 466 | 8 |
Duże – zatrudniające 10 i więcej osób z uprawnieniami | |||||||||||||
1 | Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy | 17 | 8 | 2 | 2 | 19 | 48 | 27 500 000 | 4780 | 572 916 | 99,58 | 5 753 | 26 |
2 | MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy | 44 | 4 | 3 | 1 | 96 | 148 | 75 600 000 | 1038 | 510810 | 7,01 | 72832 | 32 |
3 | CRIDO | 45 | 8 | 4 | 0 | 84 | 141 | 74 900 000 | 959 | 531200 | 6,8 | 78100 | 33 |
4 | Rödl & Partner | 38 | 5 | 2 | 1 | 40 | 86 | 33 353 384 | 1150 | 387830 | 13,37 | 29003 | 35,5 |
5 | Sołtysiński Kawecki & Szlęzak | 6 | 5 | 3 | 0 | 6 | 20 | 18 822 550 | 300 | 941127 | 15 | 62724 | 36 |
6 | KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 22 | 11 114 263 | 456 | 505194 | 20,72 | 24373 | 38,5 |
7 | Olesiński i Wspólnicy | 9 | 2 | 6 | 0 | 20 | 37 | DWR | 360 | DWR | 9,72 | DWR | 39,5 |
8 | Grant Thornton | 14 | 2 | 0 | 3 | 49 | 68 | 24 800 865 | 750 | 364719 | 11 | 33 067 | 40 |
9 | GWW | 24 | 13 | 7 | 0 | 32 | 76 | 27 476 006 | 670 | 361526 | 8,91 | 41008 | 40,5 |
10 | TPA Poland | 27 | 10 | 2 | 9 | 27 | 75 | 33 900 000 | 387 | 452000 | 5,16 | 87597 | 41 |
10 | Thedy & Partners | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 35 | 12 235 225 | 550 | 349578 | 15,71 | 22246 | 41 |
11 | SSW Pragmatic Solutions | 10 | 3 | 3 | 0 | 10 | 26 | 10 000 000 | 370 | 388314 | 14,23 | 27 027 | 43 |
12 | Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 18 | DWR | 295 | DWR | 16,39 | DWR | 43,5 |
13 | Kancelaria Ożóg Tomczykowski | 12 | 13 | 6 | 0 | 14 | 45 | 21 277 163 | 289 | 472826 | 6,42 | 73623 | 45 |
13 | RSM POLAND AUDYT | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25 | 10 000 000 | 350 | 400000 | 14 | 28571 | 45 |
14 | Russell Bedford Poland | 6 | 13 | 10 | 2 | 26 | 57 | 12 929 446 | 800 | 226832 | 14,03 | 16162 | 46 |
15 | Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 250 166 | 150 | 1022742 | 13,63 | 75000 | 47 |
15 | Taxeo Komorniczak i Wspólnicy | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 20 | 11 717 862 | 210 | 585893 | 10,5 | 55799 | 47 |
16 | Alto Tax | 22 | 2 | 0 | 0 | 18 | 42 | 15 171 635 | 397 | 361 229 | 9,45 | 38 216 | 47,5 |
17 | Grupa Kancelarii Prawnych Skarbiec | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 852 620 | 585 | 487 718 | 48,75 | 10004 | 49 |
18 | Certus LTA M. Hryniewicka | 5 | 5 | 2 | 0 | 15 | 27 | DWR | 427 | DWR | 15,8 | DWR | 49,5 |
19 | BTTP | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 25 | 6 085 824 | 385 | 243 432 | 15,4 | 15807 | 50 |
20 | Arena Tax | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 28 | DWR | DWR | DWR | DWR | DWR | 52 |
21 | Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi | 26 | 2 | 2 | 0 | 40 | 70 | 14 115 823 | 480 | 201 655 | 6,86 | 29 408 | 52,5 |
22 | LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 21 | 5 700 000 | 306 | 271429 | 14,57 | 18627 | 53 |
23 | Kancelaria Podatkowa Skłodowscy | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 3 959 743 | 1411 | 263983 | 94,06 | 3905 | 55 |
24 | Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | DWR | 318 | DWR | 13,83 | DWR | 57,5 |
25 | Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 16 | 3 257 237 | 662 | 217000 | 41,37 | 4920 | 58 |
26 | HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 18 | 4 500 920 | 246 | 236890 | 13,6 | 18296 | 64,5 |
27 | Grupa PKF | 10 | 2 | 2 | 2 | 19 | 35 | 5 353 464 | 217 | 152956 | 6,2 | 24670 | 66 |
28 | Forystek i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 24 | bd | 80 | bd | 3,3 | bd | 80 |
29 | BTLA TAX | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 17 | bd | bd | bd | bd | bd | 88 |
Średnie – zatrudniające od 3 do 9 osób z uprawnieniami | |||||||||||||
1 | BDO | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 21 | DWR | 415 | DWR | DWR | DWR | 16,5 |
2 | Domański Zakrzewski Palinka | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9 120 000 | 366 | 701538 | 28,15 | 24918 | 21,5 |
3 | Advicero Nexia | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 24 | 12 600 000 | 360 | 525000 | 15 | 35000 | 25 |
4 | Tax Advisors Group | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 49 | 8 222 725 | 1460 | 167811 | 29,79 | 5632 | 30 |
4 | ASB Tax | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 6 969 620 | 298 | 387201 | 16,55 | 23388 | 30 |
4 | Vistra Tax Services | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 712 000 | 404 | 285 538 | 31,07 | 9 188 | 30 |
5 | DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 | 3 340 000 | 750 | 139166 | 31,25 | 4453 | 31 |
6 | Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 300 000 | 335 | 230000 | 33,5 | 6866 | 35 |
6 | Forystek i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 800 000 | 66 | 700 000 | 16,5 | 42 424 | 35 |
7 | ATA TAX | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 600 000 | 207 | 300000 | 17,25 | 17391 | 37 |
8 | TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 154 000 | 144 | 377636 | 13,09 | 28847 | 37,5 |
9 | ZIMNY Doradcy Podatkowi | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 475 332 | 215 | 275036 | 23,88 | 11513 | 38 |
10 | KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski & Wspólnicy | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 7 220 000 | 350 | 248965 | 12,06 | 20628 | 39 |
11 | Parulski i Wspólnicy, Szymon Parulski Wojciech Krok, Doradcy podatkowi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 526 250 | 85 | 565781 | 10,6 | 53250 | 39,5 |
12 | Taxpoint | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 20 | DWR | 169 | DWR | 8,45 | DWR | 40,5 |
13 | Kancelaria Adwokacko-Podatkowa Prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 256 000 | 120 | 251200 | 24 | 10466 | 41,5 |
14 | GLC | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 164 447 | 217 | 180 370 | 18,08 | 9974 | 42,5 |
14 | NGL Wiater | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 019 000 | 88 | 336500 | 14,66 | 22943 | 42,5 |
15 | VON ZANTHIER & DACHOWSKI Kancelaria Prawnicza | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 660 000 | 66 | 332000 | 13,2 | 25151 | 43,5 |
16 | Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 293 068 | 105 | 329307 | 10,5 | 31362 | 44,5 |
17 | DMS TAX | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2150000 | 120 | 268750 | 15 | 17916 | 45,5 |
18 | UHY ECA | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 3047920 | 182 | 203195 | 12,13 | 16 747 | 47 |
18 | Gardens Tax & Legal | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | bd | 262 | bd | 23,8 | bd | 47 |
19 | Sendero Spółka doradztwa podatkowego | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 541 213 | 133 | 236080 | 8,8 | 26626 | 48 |
20 | J. Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | bd | 90 | bd | 30 | bd | 49 |
21 | Grupa Gumułka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 933 328 | 50 | 322221 | 8,3 | 38666 | 49,5 |
22 | KMS Skibicki | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 151 221 | 144 | 143902 | 18 | 7994 | 50 |
23 | Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 930 000 | 70 | 155000 | 11,66 | 13285 | 58 |
24 | Kochański & Partners | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | bd | bd | bd | bd | bd | 68 |
24 | Upper Case Robert Głowacki i Wspólnicy Kancelaria Prawna | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 122550 | 12 | 24510 | 2,4 | 10212 | 68 |
25 | Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | bd | bd | bd | bd | bd | 72 |
26 | Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | bd | 72 | bd | bd | bd | 73 |
Małe – zatrudniające do 2 osób z uprawnieniami | |||||||||||||
1 | Greenberg Traurig | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | DWR | DWR | DWR | DWR | DWR | 11 |
2 | Gide Loyrette Nouel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DWR | 69 | DWR | 34,5 | DWR | 12 |
3 | Adam Stułka STU Stułka Doradztwo Podatkowe i Prawne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 557 568 | 36 | 557568 | 36 | 15488 | 14,5 | |
3 | Sławomir Zieleń i Wspólnicy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388 200 | 245 | 388200 | 245 | 1584 | 14,5 |
4 | Taxonity | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 950 002 | 216 | 327778 | 24 | 13657 | 15 |
5 | LITIGATO Spory podatkowe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 227 395 | 86 | 306 848 | 21,5 | 14 272 | 17 |
6 | A.J. Żmuda-Trzebiatowscy Doradztwo Podatkowe | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 327 000 | 55 | 442333 | 18,33 | 24127 | 17,5 |
6 | Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215 412 | 394 | 215412 | 394 | 547 | 17,5 |
7 | Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 763 | 51 | 266 763 | 51 | 5230 | 18,5 |
8 | DBO Polska | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 066 494 | 191 | 229610 | 21,2 | 10819 | 19 |
9 | Przemysław Więcek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 955 | 194 | 120955 | 194 | 623 | 19,5 |
10 | Doradca Podatkowy Mariusz Makowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 000 | 120 | 106000 | 120 | 883 | 20,6 |
11 | Rafał Styczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 200 000 | 30 | 66666 | 10 | 6666 | 25,5 |
Zobacz fotorelację z uroczystej Gali XVII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych