| 2019 r. | 2020 r. | |
| Grunty związane z działalnością | 0,93 | 0,95 |
| Budynki i lokale mieszkalne | 0,79 | 0,81 |
| Budynki związane z działalnością | 23,47 | 23,90 |
| Budynki pozostałe | 7,9 | 8,05 |
| Samochody ciężarowe do 5,5 tony | 832,71 | 847,7 |
| Opłata uzdrowiskowa | 4,4 | 4,48 |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama