Przed zmianą
Od 2019 r.
Działania podatnika | Do końca 2018 r. | Od 2019 r. |
Najpierw egzekwuje 500 zł (czyli 5 proc. nominalnej wartości wierzytelności) | Przychód = 500 złKoszt = 125 zł (5 proc. z 2,5 tys.)Dochód = 375 zł | Przychód = 500 złKoszt = 500 złDochód = 0 zł |
Udaje mu się wyegzekwować jeszcze 1,5 tys. zł (czyli 15 proc. nominalnej wartości wierzytelności) | Przychód = 1,5 tys. złKoszt = 375 zł (15 proc. z 2,5 tys. zł)Dochód = 1125 zł | Przychód = 1,5 tys. złKoszt = 1,5 tys. złDochód = 0 |
Razem | Przychody = 2 tys. złKoszty = 500 złDochody = 1,5 tys. zł | Przychód = 2 tys. złKoszty = 2 tys. złDochody = 0 zł |
Działania podatnika | Do końca 2018 r. | Od 2019 r. |
Najpierw wyegzekwował 1 tys. zł (czyli 10 proc. wartości nominalnej wierzytelności) | Przychód = 1 tys. złKoszt = 500 zł (10 proc. z 5 tys. zł)Dochód = 500 zł | Przychód = 1 tys. złKoszt = 1 tys. złDochód = 0 zł |
Udaje się mu wyegzekwować kolejne 5 tys. zł (czyli 50 proc. wartości nominalnej wierzytelności) | Przychód = 5 tys. złKoszt = 2,5 tys. zł (50 proc. z 5 tys. zł)Dochód = 2,5 tys. zł | Przychód = 5 tys. złKoszt = 4 tys. zł (do wysokości kosztów nabycia)Dochód = 1 tys. zł |
Później odzyskał jeszcze 4 tys. zł(czyli 40 proc. wartości nominalnej wierzytelności) | Przychód = 4 tys. złKoszt = 2 tys. zł (40 proc. z 5 tys. zł)Dochód = 2 tys. zł | Przychód = 4 tys. złKoszt = 0 złDochód = 4 tys. zł |
Razem | Przychody = 10 tys. złKoszty = 5 tys. złDochody = 5 tys. zł | Przychód = 10 tys. złKoszty = 5 tys. złDochody = 5 tys. zł |
OPINIA