Na liście największych firm-płatników podatku od osób prawnych znajduje się też zestawienie liderów zasilania państwowej kasy podatkiem CIT. Pozwala również na zrobienie innego zestawienia – gigantów, którzy w kolejnych latach nie zapłacili ani złotówki. Część z nich może się znaleźć na celowniku nowego podatku przychodowego, który ma obejmować podmioty z „zaniżoną” rentownością.

MF opublikowało listę największych firm-płatników podatku od osób prawnych. Zawiera ono zestawienie liderów zasilania państwowej kasy podatkiem CIT, ale pozwala również na zrobienie innego zestawienia – gigantów, którzy w kolejnych latach nie zapłacili ani złotówki.Część z tych firm może się znaleźć na celowniku nowego podatku przychodowego, który ma obejmować podmioty z „zaniżoną” rentownością.

Cinkciarz.pl na czele niepłacących CIT

Takie zestawienie za 2021 r. otwiera kantor internetowy Cinkciarz.pl. Z danych resortu finansów wynika, że firma miała w ub.r. 33,2 mld zł obrotów, ale koszty podatkowe były o… 6 mln zł większe. Ta firma nie wykazuje podatku należnego od 2015 r., raportując na ogół minimalną stratę. Ogromne przychody i balansowanie na granicy rentowności to jednak konsekwencja sposobu raportowania wyników. Jako przychody kantor podaje wartość walut sprzedanych za jego pośrednictwem, a kosztem jest wartość zakupu tych walut. Gdyby jako przychody wykazywał swoją prowizję, czyli marżę między kursem kupna i sprzedaży walut, okazałoby się, że daleko mu do grona największych firm w Polsce, a niewielkie straty i brak podatku nie budziłyby zdziwienia.

Jastrzębska Spółka Węglowa i Polska Grupa Górnicza też bez CIT

Na drugim i trzecim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa z branży wydobywczej. Ubiegłoroczna strata podatkowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyniosła nieco ponad 460 mln zł, choć w swoim sprawozdaniu finansowym dla inwestorów giełdowych wykazała prawie 73 mln zł podatku obciążającego 402,8 mln zł zysku brutto. Jak wynika z danych resortu finansów JSW w pięciu poprzednich latach zapłaciła łącznie prawie 450 mln zł podatku dochodowego. Z kolei Polska Grupa Górnicza, która wykazała 940 mln zł straty podatkowej.

Agencja Rozwoju Przemysłu informowała pod koniec sierpnia, że w I półroczu górnictwo węgla kamiennego było 5 mld zł na plusie. Nie musi to oznaczać, że w tym roku branża stanie się dużym płatnikiem CIT. Spółki, które w poprzednich latach poniosły straty, będą mogły je nadal rozliczać w swoich zeznaniach.

Tarcza podatkowa to powód, dla którego CIT nie płacą firmy wykazujące także wysokie dochody. Wystarczy, by w poprzednich pięciu latach dokonały np. dużych odpisów wartości majątku skutkujących jednorazową wysoką stratą.

CIT omija koleje

Na czwartym i na dziesiątym miejscu najnowszego zestawienia największych firm niepłacących CIT są z kolei podmioty związane z koleją. PKP Polskie Linie Kolejowe miały prawie 7,6 mld zł przychodów i tylko 2,7 mld zł kosztów podatkowych. Mimo to w swoim zeznaniu wykazały niecałe 2 mln zł straty i nie zapłaciły ani złotówki podatku. To konsekwencja faktu, że zdecydowana większość przychodów firmy jest zwolniona z opodatkowania. Chodzi przede wszystkim o prawie 4,9 mld zł dotacji. Dla PKP Cargo 2021 r. był trzecim z rzędu rokiem strat podatkowych (tak samo, jak tych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym zatwierdzanym przez walne zgromadzenie).

Kto nie płacił CIT w 2021 - zestawienie

Największe spółki/grupy podatkowe, które nie zapłaciły w danym roku podatku CIT, dane w mln zł
przychody koszty podatkowe
2021
CINKCIARZ.PL 33 182 33 188
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA 13 409 13 871
POLSKA GRUPA GÓRNICZA 8 234 9 176
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 7 589 2 708
NETTO INDYGO 6 624 7 096
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA 6 539 6 874
FARMACOL-LOGISTYKA 6 489 6 483
AGRI PLUS 4 707 4 987
PGE ENERGIA CIEPŁA 4 639 4 344
PKP CARGO 3 343 3 353
2020
CINKCIARZ.PL 24 770 24 754
LG ENERGY SOLUTION WROCŁAW 17 453 17 479
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA 7 162 7 131
MEDIA SATURN HOLDING POLSKA 4 543 4 599
RENAULT POLSKA 3 861 3 874
POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT 3 619 3 967
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS 2 500 2 297
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE AKCIOVA SPOLOCNOST 2 486 2 487
FCA POWERTRAIN POLAND 2 398 2 372
CANAL+ POLSKA 2 382 2 217
2019
HERMES ENERGY GROUP 19 654 19 741
CINKCIARZ.PL 18 799 18 807
SIGNIFY POLAND 6 608 6 471
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA 5 019 4 997
SYNTHOS 4 797 4 278
STOKROTKA 4 028 4 049
TPV DISPLAYS POLSKA 3 675 3 620
MOWI POLAND 3 516 3 578
CCC.EU 2 773 2 733
CANAL+ POLSKA 2 293 2 066
2018
FRF-BETEILIGUNGS-GMBH 16 223 15 274
CINKCIARZ.PL 15 968 15 971
AUCHAN POLSKA 11 977 12 082
TESCO (POLSKA) 11 734 12 180
T-MOBILE POLSKA 10 456 10 229
NEUCA 7 675 7 602
SIGNIFY POLAND 6 888 6 646
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA 6 608 6 607
FARMACOL-LOGISTYKA 5 902 5 863
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA 5 033 5 017
2017
CINKCIARZ.PL 17 046 17 047
EUROCASH 14 840 14 911
FRF-BETEILIGUNGS-GMBH 14 447 13 794
AUCHAN POLSKA 12 451 12 480
ORANGE POLSKA 12 367 12 205
TESCO (POLSKA) 11 986 12 330
LG ELECTRONICS MŁAWA 8 691 8 651
POLSKA GRUPA GÓRNICZA 8 319 7 795
NEUCA 7 476 7 445
T-MOBILE POLSKA 7 105 6 466
2016
CINKCIARZ.PL 14 289 14 286
TESCO (POLSKA) 13 095 12 318
ORANGE POLSKA 13 023 13 712
AUCHAN POLSKA 11 683 11 801
PODATKOWA GRUPA KAPITAŁOWA AUCHAN 9 251 bd
POLKOMTEL 8 426 9 218
T-MOBILE POLSKA 7 473 10 668
NEUCA 7 130 7 179
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA 7 061 7 098
SIGNIFY POLAND 6 715 6 292
2015
GRUPA LOTOS 30 922 30 911
CINKCIARZ.PL 11 123 11 129
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA 8 610 8 655
CARREFOUR POLSKA 8 125 8 126
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA 7 334 7 341
KOMPANIA WĘGLOWA 7 281 9 092
NEUCA 7 030 7 131
ŻABKA POLSKA 5 929 5 938
LG ELECTRONICS MŁAWA 5 299 5 198
LG ELECTRONICS WROCŁAW 5 232 5 168
2014
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 93 937 94 339
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA 17 645 17 857
FCA POLAND 13 385 13 440
ARCELORMITTAL POLAND 12 889 12 128
TESCO (POLSKA) 12 544 12 309
AUCHAN POLSKA 11 944 12 050
KOMPANIA WĘGLOWA 10 274 10 596
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA 8 312 9 083
NEUCA 6 465 6 468
ŻABKA POLSKA 5 285 5 435
2013
GRUPA LOTOS 36 604 37 419
FCA POLAND 13 183 13 035
ARCELORMITTAL POLAND 12 327 12 302
KOMPANIA WĘGLOWA 9 863 11 149
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA 9 346 9 452
KAUFLAND OST-EUROPA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GMBH 7 241 7 242
SHELL POLSKA 5 966 5 971
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING 5 378 5 424
LG ELECTRONICS WROCŁAW 5 292 5 227
KOMPANIA PIWOWARSKA 4 850 4 929
2012
GRUPA LOTOS 42 453 42 336
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO 27 125 26 916
FCA POLAND 14 103 13 916
ARCELORMITTAL POLAND 13 873 14 355
OPEL MANUFACTURING POLAND 7 641 7 432
EUROCASH 6 379 6 422
CIRCLE K POLSKA 5 577 5 572
BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA TRADING 5 538 5 534
SHELL POLSKA 5 334 5 398
LG ELECTRONICS WROCŁAW 5 314 5 258
źródło: dane Ministerstwa Finansów