| Towar | Spadek wartości wyłudzeń (mln zł) |
| wyroby płaskie walcowane na gorąco | 52,3–76,8 |
| wyroby płaskie walcowane na zimno | 5,9–8,6 |
| wyroby płaskie walcowane platerowane, powlekane lub pokrywane | 21,2–31,2 |
| kształtowniki i profile | 20,4–30 |
| żelazostopy i granulki | 20–29,3 |
| druty | 6,3–9,3 |
| pręty | 308,8–453,9 |
| suma | 434,9–639,1 |
| Źródło: szacunki CASE |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama