| Za rok | PIT | CIT | ||
| Liczba podatników, którzy dokonali odliczenia | Kwota odliczenia w mln zł | Liczba podatników, którzy dokonali odliczenia | Kwota odliczenia w mln zł | |
| 2016 | 264 | 8 | 307 | 246 |
| 2017 | 524 | 41 | 632 | 689 |
| 2018 | 893 | 179 | 1113 | 2037 |
| 2019 | 1195 | 293 | 1434 | 2621 |
| 2020 | 1487 | 405 | 1643 | 3136 |
| 2021*) | 1521 | 392 | 2037 | 4262 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama