Dzięki korekcie Polskiego Ładu w kieszeni przedsiębiorców rozliczających się według 19-proc. stawki zostanie więcej pieniędzy niż obecnie. Nadal jednak będzie to mniej, niż mieli do końca 2021 r.
Symulacja dochodów przedsiębiorców płacących liniowy 19-proc. PIT w związku z projektem zmian w Polskim Ładzie | |||||||||
Dochód brutto m-c | Dochód netto m-c | Różnice w skali miesiąca | Różnice w skali roku | ||||||
2021 r. | Polski Ład | od lipca 2022 r. | Polski Ład v. 2021 r. | od lipca 2022 r. v. 2021 r. | od lipca 2022 r. v. Polski Ład | Polski Ład v. 2021 r. | od lipca 2022 r. v. 2021 r. | od lipca 2022 r. v. Polski Ład | |
5000 zł | 3078 zł | 2866 zł | 2 917 zł | -212 zł | -160 zł | 51 zł | -2541 zł | -1925 zł | 616 zł |
6000 zł | 3888 zł | 3676 zł | 3727 zł | -212 zł | -160 zł | 51 zł | -2541 zł | -1925 zł | 616 zł |
7000 zł | 4698 zł | 4467 zł | 4522 zł | -230 zł | -176 zł | 55 zł | -2765 zł | -2107 zł | 658 zł |
8000 zł | 5508 zł | 5228 zł | 5292 zł | -279 zł | -215 zł | 64 zł | -3353 zł | -2583 zł | 770 zł |
9000 zł | 6318 zł | 5989 zł | 6063 zł | -328 zł | -255 zł | 73 zł | -3941 zł | -3059 zł | 882 zł |
10 000 zł | 7128 zł | 6750 zł | 6833 zł | -377 zł | -295 zł | 83 zł | -4529 zł | -3536 zł | 993 zł |
11 000 zł | 7938 zł | 7511 zł | 7603 zł | -426 zł | -334 zł | 92 zł | -5117 zł | -4012 zł | 1105 zł |
12 000 zł | 8748 zł | 8272 zł | 8374 zł | -475 zł | -374 zł | 101 zł | -5705 zł | -4488 zł | 1217 zł |
13 000 zł | 9558 zł | 9033 zł | 9144 zł | -524 zł | -414 zł | 111 zł | -6293 zł | -4965 zł | 1329 zł |
14 000 zł | 10 368 zł | 9794 zł | 9914 zł | -573 zł | -453 zł | 120 zł | -6881 zł | -5441 zł | 1440 zł |
15 000 zł | 11 178 zł | 10 555 zł | 10 684 zł | -622 zł | -493 zł | 129 zł | -7469 zł | -5917 zł | 1552 zł |
17 500 zł | 13 203 zł | 12 458 zł | 12 595 zł | -745 zł | -607 zł | 138 zł | -8939 zł | -7286 zł | 1653 zł |
20 000 zł | 15 228 zł | 14 360 zł | 14 498 zł | -867 zł | -730 zł | 138 zł | -10 409 zł | -8756 zł | 1653 zł |
25 000 zł | 19 278 zł | 18 165 zł | 18 303 zł | -1112 zł | -975 zł | 138 zł | -13 349 zł | -11 696 zł | 1653 zł |
30 000 zł | 23 328 zł | 21 970 zł | 22 108 zł | -1357 zł | -1220 zł | 138 zł | -16 289 zł | -14 636 zł | 1653 zł |
Oprac. Grant Thornton | |||||||||
Kluczowe założenia przyjęte dla potrzeb symulacji:1) Symulacja dla osób wprowadzących działalność gospodarczą rozliczających się wg 19-proc. stawki liniowej.2) Wszystkie dane w skali miesiąca prezentowane są jako uśrednione dane roczne.3) Zmiany zapowiedziane 24 marca 2022 r. dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym obejmujące:a) prawo do odliczenia od dochodu (podstawy opodatkowania, a nie od PIT jak w 2021 r.) części zapłaconych składek zdrowotnych,b) odliczenie od dochodu 100 proc. zapłaconych składek zdrowotnych, jednak nie wiecej niż 8,7 tys. zł w skali roku,c) prawo do odliczenia dotyczy każdego podatnika, nawet jeśli z uwagi na uzyskiwane dochody skala zapłaconych składek zdrowotnych przekracza kwotę 8700 zł,d) brak jakichkolwiek innych zmian w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorców. |