W tej części podzieliliśmy firmy na cztery grupy: wielką czwórkę, firmy zatrudniające 10 i więcej osób z uprawnieniami (doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci), zatrudniające od 3 do 9 osób z uprawnieniami oraz zatrudniające do 2 osób z uprawnieniami. Stosujemy taki podział, ponieważ uważamy, że porównywanie firmy małej z dużą nie ma sensu.

Miejsce Nazwa firmy Średnioroczna liczba Osóbmerytorycznych Przychody Liczba klientów Przychód/os. merytoryczną Liczba klientów/os. merytoryczną Przychód/klienta Suma – punkty
Doradców podatkowych Radców prawnych Adwokatów Biegłych rewidentów Pozostałych pracowników
a b c d e
Wielka czwórka
1 PwC 121 30 21 3 388 563 244 357 601 4286 434 028 7,61 57 013 6
2 EY Doradztwo Podatkowe Krupa 153 25 21 0 453 652 281 050 232 3300 431 059 5,06 85 167 7,5
3 Deloitte 213 4 2 0 486 705 239 035 000 4480 339 057 6,35 53 356 8
4 KPMG Tax 146 25 1 4 294 470 200 011 000 3182 425 555 6,77 62 857 8,5
FIRMY DUŻE (zatrudniające 10 i więcej osób z uprawnieniami)
1 Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy 13 9 1 3 17 43 28 000 000 4730 651 163 110,00 5 920 25,5
2 MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 38 5 1 1 68 113 57 170 000 818 505 929 7,24 69 890 29
3 TPA Poland 24 6 4 11 28 73 25 500 000 780 349 315 10,68 32 692 29,5
4 Crido Taxand 35 5 3 0 75 118 53 200 000 834 450 847 7,07 63 789 30
5 Grant Thornton 16 2 0 4 29 51 15 205 562 608 298 148 11,92 25 009 30,5
6 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 7 2 2 0 12 23 19 864 360 259 863 668 11,26 76 696 33
7 SSW Pragmatic Solutions 10 1 2 0 3 16 DWR 263 DWR 16,44 DWR 36
8 RSM POLAND 12 0 0 3 10 25 9 360 000 400 374 400 16,00 23 400 37
9 Marek Kolibski, Andrzej Nikończyk, Michał Dec i Partnerzy Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych 13 2 0 0 7 22 7 896 130 390 358 915 17,73 20 246 38
10 Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi 27 0 0 0 16 43 11 202 150 474 260 515 11,02 23 633 39
11 Alto Tax 11 2 0 0 21 34 10 252 614 350 301 547 10,29 29 293 39,5
12 Thedy & Partners 12 0 0 0 19 31 7 400 000 450 238 710 14,52 16 444 40,5
13 Tax Advisors Group 10 1 0 0 29 40 6 399 787 680 159 995 17,00 9 411 41
14 Rödl & Partner 41 30 12 1 28 112 23 620 820 1006 210 900 8,98 23 480 41,5
15 Russell Bedford 5 12 10 2 39 68 11 554 320 750 169 916 11,03 15 406 42,5
16 GWW (GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy) 26 9 6 0 26 67 18 465 627 459 275 606 6,85 40 230 43,5
17 Kancelaria Ożóg Tomczykowski 11 11 5 0 8 35 13 296 474 211 379 899 6,03 63 016 45
18 ECDP 12 4 0 2 12 30 12 058 276 191 401 943 6,37 63 132 47
19 Certus LTA M. Hryniewicka 7 3 1 0 21 32 DWR 454 DWR 14,19 DWR 50
20 K.R. Group Tax 5 2 0 4 17 28 7 402 767 230 264 385 8,21 32 186 51
21 Kancelaria Olesiński & Wspólnicy 8 31 20 0 49 108 DWR 221 DWR 2,05 DWR 52,5
22 Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa 10 5 2 1 10 28 DWR 325 DWR 11,61 DWR 52,5
23 Arena Tax 10 0 0 0 20 30 DWR DWR DWR DWR DWR 54,5
24 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski 3 6 3 2 1 15 2 523 417 546 168 228 36,40 4 622 54,5
25 Enodo Advisors 8 5 1 0 10 24 DWR 209 DWR 8,71 DWR 57,5
26 Grupa Gumułka 4 1 0 5 2 12 2 133 463 148 177 789 12,33 14 415 58,5
27 PKF Consult 9 2 0 2 14 27 4 804 308 240 177 937 8,89 20 018 59,5
28 Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe 6 3 5 0 7 21 DWR DWR DWR DWR DWR 60,5
29 BTTP 7 2 1 1 4 15 3 379 759 140 225 317 9,33 24 141 60,5
30 Ecovis System Rewident 6 0 1 10 1 18 1 895 947 185 105 330 10,28 10 248 67,5
31 Forystek&Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni 2 6 8 0 5 21 BD 80 BD 3,81 BD 83
FIRMY ŚREDNIEJ WIELKOŚCI (zatrudniające od 3 do 9 osób z uprawnieniami)
1 BDO 7 0 1 0 10 18 DWR 520 DWR 28,89 DWR 14
2 Domański Zakrzewski Palinka 4 2 0 0 3 9 6 124 041 272 680 449 30,22 22 515 22
3 CMS 5 0 4 0 1 10 7 131 267 238 713 127 23,80 29 963 22,5
4 ASB TAX 6 1 0 0 7 14 5 297 000 400 378 357 28,57 13 243 25
5 DLA Piper 2 1 2 0 1 6 4779342 164 796 557 27,33 29 142 25
6 Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy 5 0 1 0 0 6 3 390 000 190 565 000 31,67 17 842 25,5
7 Advicero Nexia 3 0 2 0 8 13 7 786 680 260 598 975 20,00 29 949 26
8 DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych 8 0 0 1 15 24 2 690 000 1570 112 083 65,42 1 713 29
9 KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski & Wspólnicy 7 0 1 0 8 16 3 970 000 300 248 125 18,75 13 233 32,5
10 GLC 6 2 1 0 13 22 4 600 000 410 209 091 18,64 11 220 35,5
11 PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak 3 3 0 0 6 12 2 733 303 260 227 775 21,67 10 513 36,5
12 TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe 5 1 0 0 4 10 2 900 000 115 290 000 11,50 25 217 38,5
13 Independent Tax Advisers 8 0 0 0 2 10 2 889 033 107 288 903 10,70 27 000 38,5
14 SENDERO 8 0 1 0 4 13 3 400 000 88 261 538 6,77 38 636 39
15 Taxpoint 8 0 0 0 10 18 DWR 121 DWR 6,72 DWR 39,5
16 ATA TAX 5 0 0 0 7 12 2 543 183 189 211 932 15,75 13 456 41
17 Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki 4 2 0 1 3 10 BD 370 BD 37,00 BD 41
18 LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz 6 1 2 0 6 15 2 900 000 210 193 333 14,00 13 810 41,5
19 MVP TAX 4 0 0 0 1 5 DWR 101 DWR 20,20 DWR 41,5
20 DBO Polska (poprzednio DK Doradztwo) 1 1 1 0 6 9 1 542 976 205 171 442 22,78 7 527 44
21 von Zanthier & Dachowski Kancelaria Prawnicza 6 0 0 0 1 7 1 600 000 60 228 571 8,57 26 667 45
22 Grupa Kapitałowa UHY ECA 4 1 3 0 9 17 2 134 402 144 125 553 8,47 14 822 45,5
23 Accace Advisory 2 1 0 0 4 7 1 559 702 52 222 815 7,43 29 994 46
24 DMS TAX 3 1 0 0 3 7 1 460 300 140 208 614 20,00 10 431 46
25 ZIMNY Doradcy Podatkowi 3 0 2 1 0 6 DWR 130 DWR 21,67 DWR 46
26 NGL Tax 4 2 0 0 3 9 2 000 000 53 222 222 5,89 37 736 47,5
27 J.PUSTUŁ i Współpracownicy Doradztwo podatkowo prawne 2 1 0 0 1 4 BD 120 BD 30,00 BD 50
28 Kancelaria Adwokacko-Podatkowa prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego 4 0 0 0 1 5 572 000 80 114 400 16,00 7 150 55,5
29 TAX-NET Doradztwo 5 0 0 0 0 5 242 288 73 48 458 14,60 3 319 59
30 Madejczyk Kancelaria Prawna 1 5 1 0 1 8 340 000 57 42 500 7,13 5 965 64
31 Gide Loyrette Nouel, Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik 3 1 0 0 0 4 BD 50 BD 12,50 BD 64
32 KMS Skibicki 2 1 0 0 3 6 BD 28 BD 4,67 BD 72
FIRMY MAŁE (zatrudniające 2 i mniej osób z uprawnieniami)
1 Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi 2 0 0 0 3 5 3 106 094 66 621 219 13,20 47 062 12
2 Grupa GPSW (dawniej ECCOM) 2 0 0 0 0 2 1 006 895 135 503 448 67,50 7 458 13,5
3 Sławomir Zieleń i Wspólnicy 1 0 0 0 0 1 361 000 209 361 000 209,00 1 727 14
4 P TAX Przemysław Włodarczyk Kancelaria Doradcy Podatkowego 1 0 0 0 2 3 1 245 175 77 415 058 25,67 16 171 14,5
5 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Wojciech Serafiński 1 0 0 0 0 1 254 582 145 254 582 145,00 1 756 15
6 Kancelaria Prawnicza Artur M. Brzeziński Doradca Podatkowy 1 0 0 0 0 1 140 099 318 140 099 318,00 441 15
7 Adam Stułka STU Stułka Doradztwo Podatkowe i Prawne 1 0 0 0 0 1 449 313 27 449 313 27,00 16 641 15,5
8 Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk 1 0 0 0 0 1 379 068 59 379 068 59,00 6 425 17,5
9 Przemysław Więcek 1 0 0 0 0 1 98 887 106 98 887 106,00 933 18
10 Taxonity 2 0 0 0 1 3 95 100 8 31 700 2,67 11 888 21
11 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Rafał Styczyński 1 0 0 0 0 1 BD 80 BD 80,00 BD 21