Prezentujemy XIX Ranking Urzędów Skarbowych. Oto Klasyfikacja generalna.

KLASYFIKACJA GENERALNA URZĘDÓW SKARBOWYCH
Efektywność Skuteczność Suma
małe
1 1414 US w Nowym Dworze Mazowieckim 118 98 216
2 2202 US w Bytowie 124 90 214
3 0219 US w Środzie Śląskiej 115 92 207
4 3218 US w Szczecinku 105 100 205
5 2806 US w Ełku 121 79 200
5 1408 US w Kozienicach 121 79 200
6 0211 US w Lubaniu 122 76 198
7 2217 US w Sopocie 86 108 194
8 0206 US w Jaworze 120 73 193
9 1227 US w Zakopanem 107 83 190
10 1608 US w Oleśnie 111 76 187
średnie
1 2215 US w Pucku 116 110 226
2 2210 US w Kartuzach 128 93 221
3 2433 US w Zabrzu 118 101 219
4 2008 US w Łomży 129 86 215
4 1404 US w Garwolinie 118 97 215
5 0226 US Wrocław-Psie Pole 112 102 214
6 1439 US Warszawa-Wawer 113 98 211
7 2434 US w Zawierciu 122 85 207
8 0616 US w Puławach 112 94 206
9 1415 US w Ostrołęce 118 86 204
9 1409 US w Legionowie 114 90 204
9 0221 US w Trzebnicy 125 79 204
10 2424 US w Pszczynie 111 90 201
10 2214 US w Malborku 123 78 201
10 1417 US w Otwocku 113 88 201
10 1412 US w Mińsku Mazowieckim 111 90 201
duże
1 1442 US w Wołominie 121 86 207
2 0210 US w Legnicy 132 73 205
3 1217 US w Nowym Sączu 124 76 200
4 1435 I US Warszawa-Śródmieście 85 114 199
4 1434 US Warszawa-Praga 99 100 199
5 1432 US Warszawa-Bielany 110 87 197
6 0207 US w Jeleniej Górze 116 80 196
7 2404 II US w Bielsku-Białej 122 71 193
8 2431 US w Tychach 110 82 192
9 0417 II US w Toruniu 103 88 191
10 1431 US Warszawa-Bemowo 86 98 184
10 1419 US w Płocku 107 77 184
wyspecjalizowane
1 1471 I Mazowiecki US w Warszawie 100 88 188
2 3271 Zachodniopomorski US w Szczecinie 95 81 176
3 0271 Dolnośląski US we Wrocławiu 95 54 149
4 2071 Podlaski US w Białymstoku 105 43 148
5 2271 Pomorski US w Gdańsku 84 62 146
6 1472 II Mazowiecki US w Warszawie 79 66 145
7 1271 Małopolski US w Krakowie 76 66 142
8 1473 III Mazowiecki US w Radomiu 66 75 141
9 2472 II Śląski US w Bielsku-Białej 68 64 132
10 0871 Lubuski US w Zielonej Górze 101 22 123