Wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych JZP (dane dotyczące przychodów w zł) | ||||||||||
NAZWA BRANŻY | Cały rynek | Bez TOP 11* | ||||||||
Liczba JZP | JZP% | Mediana | Średnia | Suma przychodów | Liczba JZP | JZP% | Mediana | Średnia | Suma przychodów | |
Przetwórstwo przemysłowe | 199 | 12,81% | 25 000,00 | 51 257,80 | 10 200 302,90 | 76 | 4,89% | 17 500,00 | 22 702,24 | 1 725 370,38 |
Budownictwo | 81 | 5,22% | 30 000,00 | 48 479,26 | 3 926 819,75 | 26 | 1,67% | 15 500,00 | 20 896,15 | 543 300,00 |
Handel hurtowy i detaliczny | 90 | 5,80% | 27 609,64 | 58 737,62 | 5 286 385,74 | 28 | 1,80% | 21 500,00 | 21 033,93 | 588 950,00 |
Informacja i komunikacja | 76 | 4,89% | 21 750,00 | 73 105,95 | 5 556 052,18 | 31 | 2,00% | 12 000,00 | 17 519,35 | 543 100,00 |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 911 | 58,66% | 18 900,00 | 60 418,41 | 55 041 173,36 | 183 | 11,78% | 15 000,00 | 17 042,58 | 3 118 791,47 |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 91 | 5,86% | 23 204,73 | 45 762,66 | 4 164 402,00 | 35 | 2,25% | 14 667,95 | 15 977,17 | 559 200,91 |
Wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych podmiotów innych niż JZP (dane dotyczące przychodów w zł) | ||||||||||
NAZWABRANŻY | Cały rynek | Bez TOP 11* | ||||||||
Liczba podm. | Podm.% | Mediana | Średnia | Suma przychodów | Liczba podm. | Podm.% | Mediana | Średnia | Suma przychodów | |
Przetwórstwo przemysłowe | 7187 | 25,96% | 14 000,00 | 29 887,78 | 214 803 446,39 | 5290 | 25,09% | 12 000,00 | 15 147,39 | 80 129 668,85 |
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami | 660 | 2,38% | 9 450,00 | 15 541,34 | 10 257 286,71 | 578 | 2,74% | 9 000,00 | 10 832,93 | 6 261 433,08 |
Budownictwo | 1949 | 7,04% | 11 000,00 | 16 326,91 | 31 821 139,97 | 1626 | 7,71% | 10 000,00 | 12 233,83 | 19 892 213,06 |
Handel hurtowy i detaliczny | 6129 | 22,14% | 12 000,00 | 22 535,14 | 138 117 883,01 | 4779 | 22,67% | 11 000,00 | 13 162,76 | 62 904 838,03 |
Transport i gospodarka magazynowa | 1242 | 4,49% | 12 000,00 | 23 371,53 | 29 027 444,49 | 929 | 4,41% | 11 000,00 | 12 959,84 | 12 039 689,32 |
Informacja i komunikacja | 1268 | 4,58% | 12 000,00 | 28 064,00 | 35 585 149,93 | 856 | 4,06% | 9 000,00 | 11 786,05 | 10 088 862,95 |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 1802 | 6,51% | 8 000,00 | 18 595,79 | 33 509 617,84 | 1214 | 5,76% | 6 500,00 | 9 112,59 | 11 062 681,68 |
Obsługa rynku nieruchomości | 1634 | 5,90% | 9 000,00 | 15 431,24 | 25 214 647,83 | 1194 | 5,66% | 8 000,00 | 9 608,74 | 11 472 831,27 |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 1905 | 6,88% | 11 000,00 | 21 778,83 | 41 488 674,40 | 1217 | 5,77% | 8 000,00 | 10 661,62 | 12 975 194,87 |
Działalność w zakresie usług administrowania | 722 | 2,61% | 12 500,00 | 24 932,99 | 18 001 617,25 | 496 | 2,35% | 10 500,00 | 12 259,44 | 6 080 680,39 |
Opieka zdrowotna | 866 | 3,13% | 7 500,00 | 12 517,25 | 10 839 937,77 | 770 | 3,65% | 7 300,00 | 8 443,51 | 6 501 503,45 |
* TOP 11 to 11 następujących firm audytorskich: Ernst & Young Audyt Polska, PricewaterhouseCoopers Audyt, BDO, Deloitte Audyt, Grant Thornton, KPMG Audyt, Mazars Audyt, PKF Consult, UHY ECA Audyt, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu | ||||||||||
Źródło: Polska Agencja Nadzoru Audytowego „Badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie na podstawie sprawozdań rocznych za rok 2020 oraz wyników kontroli” |