Uprzednie porozumienia cenowe zawarte w latach 2006‒2021 | ||||
ROK | JEDNOSTRONNE | DWUSTRONNE | WIELOSTRONNE | RAZEM |
2006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2007 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2008 | 6 | 0 | 0 | 6 |
2009 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2010 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2011 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2012 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2013 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2014 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2016 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2017 | 7 | 4 | 0 | 11 |
2018 | 6 | 4 | 0 | 10 |
2019 | 13 | 1 | 1 | 15 |
2020 | 11 | 7 | 0 | 18 |
30.06.2021 | 38 | 4 | 0 | 42 |
ŁĄCZNIE | 114 | 24 | 2 | 140 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama