Z najmu…
…i sprzedaży rolniczej
Odliczenia i podatek
| Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | |||
| Rok | Liczba podatników (w mln) | Przychód (w mld) | Ryczałt należny (w mld) |
| 2018 | 1,213 | 67,6 | 3,257 |
| 2017 | 1,128 | 56,4 | 2,638 |
| 2016 | 1,063 | 49,3 | 2,254 |
Reklama
Reklama
| Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | |||
| Rok | Liczba podatników (w mln) | Przychód (w mld) | Ryczałt należny (w mld) |
| 2018 | 1,213 | 67,6 | 3,257 |
| 2017 | 1,128 | 56,4 | 2,638 |
| 2016 | 1,063 | 49,3 | 2,254 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Przejdź do strony głównej