Ustawodawca wyróżnia podatki lokalne opłacane z tytułu posiadania ziemi, nieruchomości, samochodu czy lasu. Te opłacane są zwykle w dwóch lub w czterech ratach.
Podatek od nieruchomości 2019
Ten dotyczy zarówno właścicieli, jak i korzystających z gruntów i budowli. W tym roku na skutek inflacji, podatnicy zapłacą więcej. Obwieszczenie Ministra Finansów podaje górne granice podatków i opłat lokalnych. O konkretnej kwocie podatku decyduje gmina. Samorządowcy nie mogą jednak wyznaczyć opłaty wyższej niż ta, przewidziana w obwieszczeniu. Osoby fizyczne powinny opłacić podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
PODATEK | MAKSYMALNA STAWKA W 2019 ROKU |
Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,93 zł od 1m2 powierzchni |
Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,71 zł od 1 ha powierzchni |
Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,49 zł od 1m2 powierzchni |
Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,09 od 1m2 powierzchni |
Podatek od budynków mieszkalnych | 0,79 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej |
Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej |
Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,90 od 1 m2 powierzchni użytkowej |
Podatek od środków transportowych
Zobowiązane do zapłaty tego podatku są m.in. osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Inaczej niż w przypadku podatku od nieruchomości, podatek od środków transportu wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.
PODATEK | MAKSYMALNA STAWKA W 2019 ROKU |
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 832,71 zł |
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 1389,14 zł |
Podatek od samochodu ciężarowego powyżej 9 ton | 1666,96 zł |
Podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton | 3181 zł |
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 1944,76 zł |
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego do 36 ton włącznie | 2458,70 zł |
Podatek od ciągnika siodłowego lub balastowego powyżej 36 ton | 3181 zł |
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 1666,96 zł |
Podatek od przyczepy lub naczepy do 36 ton włącznie | 1944,76 zł |
Podatek od przyczepy lub naczepy powyżej 36 ton | 2458,70 zł |
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) mniejszej niż 22. | 1968,37 zł |
Podatek od autobusu o liczbie miejsc siedzących (poza fotelem kierowcy) równej lub większej niż 22. | 2488, 56 zł |
Podatek rolny w 2019 roku
Od użytków rolnych zajętych na działalność rolniczą należy uiszczać kwartalnie podatek rolny. Stawka zależy od średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej co roku przez GUS, choć gminy mogą ją obniżać. Podatek rolny płaci się kwartalnie, w 4 ratach: w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jednak, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, wówczas płatny jest jednorazowo w terminie pierwszej raty (do 15 marca).
W 2019 podatek ten wynosi: dla gruntów gospodarstw rolnych - 135,9 zł od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów rolnych - 271,8 zł od 1 ha fizycznego. Podatnikom przysługuje jednocześnie szereg zwolnień i ulg. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>>
Podatek leśny w 2019 roku
Tu przedmiot opodatkowania stanowią lasy, a zatem grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Ustawodawca do zapłaty zobowiązał właścicieli, posiadaczy a także użytkowników wieczystych lasów. Dowiedz się, jakie stawki podatku obowiązują w tym roku>>>
Co istotne, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.