Treść pozycji | Rok sprawozdawczy | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5,00 |
A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
I. | Zysk (strata) netto | 4083,10 | ||
II. | Korekty razem | – 4083,10 | ||
1. | Amortyzacja | |||
2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | |||
3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | – 5041,10 | ||
4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | |||
5. | Zmiana stanu rezerw | 958,00 | ||
6. | Zmiana stanu zapasów | |||
7. | Zmiana stanu należności | |||
8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | |||
9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | |||
10. | Inne korekty | |||
III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II) | 0,00 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama