Prezentujemy XIX Ranking Urzędów Skarbowych. Oto klasyfikacja urzędów w kategorii efektywność.

KLASYFIKACJA URZĘDÓW SKARBOWYCH W KATEGORII EFEKTYWNOŚĆ
Urzędy skarbowe a b c d Efektywność
małe
1 1819 US w Strzyżowie 30 45 50 9 134
2 3010 US w Kole 28 42 50 8 128
3 1215 US w Miechowie 28 41 50 7 126
3 2804 US w Działdowie 26 43 50 7 126
4 2006 US w Grajewie 28 40 50 6 124
4 2202 US w Bytowie 26 42 50 6 124
4 2810 US w Nidzicy 25 43 50 6 124
5 1447 US w Lipsku 28 36 50 9 123
5 2009 US w Mońkach 29 36 50 8 123
5 2011 US w Sokółce 26 40 50 7 123
5 2211 US w Kościerzynie 20 46 50 7 123
6 0234 US w Polkowicach 24 39 50 9 122
6 0211 US w Lubaniu 28 39 50 5 122
6 0214 US w Miliczu 25 43 50 4 122
7 2806 US w Ełku 28 36 50 7 121
7 1408 US w Kozienicach 27 49 39 6 121
7 0422 US w Golubiu-Dobrzyniu 23 43 50 5 121
8 0206 US w Jaworze 22 44 50 4 120
9 2615 US we Włoszczowie 23 40 50 6 119
9 1423 US w Pułtusku 17 47 50 5 119
10 1414 US w Nowym Dworze Mazowieckim 25 35 50 8 118
10 1811 US w Łańcucie 19 43 50 6 118
10 1444 US w Zwoleniu 17 46 50 5 118
średnie
1 2203 US w Chojnicach 25 47 50 7 129
1 2008 US w Łomży 30 50 44 5 129
2 2210 US w Kartuzach 24 48 50 6 128
2 0204 US w Dzierżoniowie 23 49 50 6 128
3 1007 US w Łowiczu 26 45 50 5 126
4 0217 US w Oławie 23 45 50 7 125
4 0221 US w Trzebnicy 25 44 50 6 125
5 0608 US w Kraśniku 20 48 50 6 124
5 1426 US w Siedlcach 26 43 50 5 124
6 2214 US w Malborku 23 46 50 4 123
7 2434 US w Zawierciu 25 47 44 6 122
7 3210 I US w Koszalinie 26 41 50 5 122
8 3207 US w Gryfinie 18 48 50 5 121
8 2418 US w Kłobucku 23 43 50 5 121
8 3202 US w Białogardzie 20 46 50 5 121
8 1005 US w Kutnie 27 47 42 5 121
9 2414 US w Jastrzębiu-Zdroju 15 48 50 7 120
9 0212 US w Lubinie 22 48 45 5 120
9 1024 US w Wieluniu 24 43 50 3 120
10 1214 US w Limanowej 26 43 43 7 119
duże
1 0210 US w Legnicy 26 50 50 6 132
2 2216 US w Słupsku 24 46 50 8 128
3 1217 US w Nowym Sączu 28 39 50 7 124
4 2404 II US w Bielsku-Białej 21 46 50 5 122
5 1442 US w Wołominie 24 45 44 8 121
6 1010 I US Łódź-Górna 25 40 50 4 119
7 2410 II US w Częstochowie 16 44 50 7 117
8 0207 US w Jeleniej Górze 22 38 50 6 116
9 1440 US Warszawa-Wola 24 45 38 8 115
9 1816 I US w Rzeszowie 27 40 40 8 115
10 2605 II US w Kielcach 13 42 50 7 112
10 1012 US Łódź-Polesie 17 40 50 5 112
wyspecjalizowane
1 2071 Podlaski US w Białymstoku 22 40 43 0 105
2 0871 Lubuski US w Zielonej Górze 26 50 25 0 101
3 1471 I Mazowiecki US w Warszawie 15 45 40 0 100
4 0271 Dolnośląski US we Wrocławiu 6 46 43 0 95
4 3271 Zachodniopomorski US w Szczecinie 17 28 50 0 95
5 0471 Kujawsko-Pomorski US w Bydgoszczy 30 45 17 0 92
6 1671 Opolski US w Opolu 27 24 37 0 88
7 2271 Pomorski US w Gdańsku 25 33 26 0 84
8 2471 I Śląski US w Sosnowcu 17 27 38 0 82
9 1472 II Mazowiecki US w Warszawie 18 32 29 0 79
10 1271 Małopolski US w Krakowie 19 29 28 0 76