Małżeństwo | Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł brutto miesięczne) | Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł brutto roczne) | PIT obecnie | PIT w Polskim Ładzie | Różnica |
I wariant | |||||
Małżonek 1 | 10 000 | 120 000 | 8018 | 5884 | - 2134 |
Małżonek 2 | 0 | 0 | |||
II wariant | |||||
Małżonek 1 | 10 000 | 120 000 | 12 298 | 14 177 | +1879 |
Małżonek 2 | 5000 | 60 000 | |||
III wariant | |||||
Małżonek 1 | 28 000 | 336 000 | 48 558 | 52 041 | +3483 |
Małżonek 2 | 0 | 0 | |||
IV wariant | |||||
Małżonek 1 | 20 000 | 240 000 | 44 975 | 44 146 | - 829 |
Małżonek 2 | 8000 | 96 000 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama