Instytucja | Liczba sprawozdań | ||
Maks. | Min. | Średnio | |
Narodowy Bank Polski | 302 | 151 | |
Główny Urząd Statystyczny | 127 | 16 | 72 |
Urząd Skarbowy | 73 | 27 | 50 |
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 | 13 | |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 12 | 12 | 12 |
Izba Celna | 12 | 6 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama