W jaki sposób należy wyliczyć zaliczki i wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 7 stycznia 2022 r.? Czy pobranie zaliczek w innej wysokości, niż wynika z przepisów ustawy w wersji ustalonej przez Polski Ład, nie spowoduje, że podatnicy będą musieli dopłacić dużo przy rozliczeniu rocznym? Wyjaśnia Małgorzata Samborska doradca podatkowy, partner w Grant Thornton
Rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28) nakazuje płatnikom porównać różnicę między kwotą zaliczki na PIT obliczoną zgodnie z Polskim Ładem a kwotą zaliczki na PIT od tych samych przychodów, obliczoną zgodnie z przepisami z 2021 r. Jednocześnie rozporządzenie przedłuża termin poboru nadwyżki pomiędzy zaliczką obliczoną według Polskiego Ładu a zaliczką obliczoną według zasad z 2021 r. do miesiąca, w którym wystąpi ujemna różnica. Rozporządzenie dotyczy jedynie poboru zaliczek i nie ma zastosowania do rozliczenia rocznego. Prześledźmy na przykładach, jak w praktyce zadziałają regulacje wynikające z rozporządzenia.
PRZYKŁAD 1
Osoba zatrudniona na umowę o pracę, która złożyła PIT-2 i nie korzysta z PPK, z wynagrodzeniem miesięcznym 12 000 zł
Krok 1. Liczymy zaliczki według Polskiego Ładu*
Miesiąc | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | razem |
Przychód | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 |
Koszty uzyskania przychodu | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 |
Składka emerytalna (9,76 proc.) | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 14 054,4 |
Składka rentowa (1,5 proc.) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2160 |
Chorobowe (2,45 proc). | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 3528 |
Razem składki ZUS pracownika (13,71 proc.) | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 19 742,4 |
Podstawa opodatkowania (przychód – KUP – składki ZUS, po zaokrągleniu) | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 121 260 |
Skumulowana podstawa opodatkowania | 10 105 | 20 210 | 30 315 | 40 420 | 50 525 | 60 630 | 70 735 | 80 840 | 90 945 | 101 050 | 111 155 | 121 260 | 121 260 |
Ulga dla pracownika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stawka podatku | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17/32 proc. | |
Kwota zmniejszająca podatek | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 5100 |
Zaliczka na podatek | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1482 | 15 705 |
* Na wysokość zaliczek według Polskiego Ładu nie wpływa składka zdrowotna, dlatego uwzględnimy ją dopiero w kroku 4
Krok 2. Liczymy zaliczki według przepisów z 2021 r.
Miesiąc | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | razem |
Przychód | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 |
Koszty uzyskania przychodu | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 |
Składka emerytalna (9,76 proc.) | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 14 054,4 |
Składka rentowa (1,5 proc.) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 2160 |
Chorobowe (2,45 proc.) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 3528 |
Razem składki ZUS pracownika (13,71 proc.) | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 19 742,4 |
Podstawa opodatkowania | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 10 105 | 121 260 |
Skumulowana podstawa opodatkowania | 10 105 | 20 210 | 30 315 | 40 420 | 50 525 | 60 630 | 70 735 | 80 840 | 90 945 | 101 050 | 111 155 | 121 260 | 121 260 |
Kwota zmniejszająca podatek | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 0 | 0 | 0 | 393,84 |
Zaliczka na podatek techniczna | 1674,09 | 1674,09 | 1674,09 | 1674,09 | 1674,09 | 1674,09 | 1674,09 | 1674,09 | 2486,64 | 3233,6 | 3233,6 | 3233,6 | 25 580,16 |
Składka zdrowotna (odliczalna – 7,75 proc.) | 802,5 | 802,5 | 802,5 | 802,5 | 802,5 | 802,5 | 802,5 | 802,5 | 802,5 | 802,5 | 802,5 | 802,5 | 9630 |
Składka zdrowotna (nieodliczalna – 1,25 proc.) | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 129,43 | 1553,16 |
Składka zdrowotna razem (9 proc.) | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 11 183,16 |
Zaliczka do odprowadzenia do urzędu (po zaokrągleniu) | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 1684 | 2431 | 2431 | 2431 | 15 953 |
Krok 3. Liczymy nadwyżki
Zgodnie z rozporządzeniem w miesiącu, w którym wystąpi ujemna różnica, kwotę nadwyżki z poprzednich okresów rozliczeniowych płatnik pobiera z wynagrodzenia w takiej części, aby nie przekroczyć wysokości tej ujemnej różnicy. Jeżeli kwota ujemnej różnicy nie pokryje w całości nadwyżki z poprzednich okresów, to pozostałą część tej nadwyżki płatnik będzie pobierać w kolejnych miesiącach, w których wystąpi ujemna różnica.
Zaliczka wg Polskiego Ładu | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1482 | 15 705 |
Zaliczka wg zasad z 2021 r. | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 1684 | 2431 | 2431 | 2431 | 15 953 |
Zaliczka zgodnie z rozporządzeniem | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 1684 | 2431 | 2431 | 2183 | 15 705 |
Nadwyżka | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | -391 | -1138 | -1138 | -949 | 0 |
Skumulowana nadwyżka | 421 | 842 | 1263 | 1684 | 2105 | 2526 | 2947 | 3368 | 2977 | 1839 | 701 | -248 | 0 |
Dopiero w grudniu skumulowana nadwyżka jest ujemna, więc o tę kwotę pomniejszamy zaliczkę z grudnia obliczoną według zasad z 2021 r.
Krok 4. Liczymy miesięczne wynagrodzenie netto
Miesiąc | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | razem |
Przychód | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 144 000 |
Składki ZUS pracownika (13,71 proc.) | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 1645,2 | 19 742,4 |
Składka zdrowotna (9 proc.) | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 931,93 | 11 183,16 |
Zaliczka zgodnie z rozporządzeniem | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 1684 | 2431 | 2431 | 2183 | 15 705 |
Wynagrodzenie netto | 8550,87 | 8550,87 | 8550,87 | 8550,87 | 8550,87 | 8550,87 | 8550,87 | 8550,87 | 7738,87 | 6991,87 | 6991,87 | 7239,87 | 97 369,44 |
Krok 5. Rozliczenie roczne
Przychód | Koszty | Dochód (przychód – koszty) | Składki ZUS | Podstawa opodatkowania (dochód – składki ZUS) | Przychody do ulgi pracowniczej | Wysokość ulgi pracowniczej | Podatek należny za dany rok | Zaliczka zapłacona w ciągu roku | Różnica do zwrotu |
144 000 | 3000 | 141 000 | 19 742,4 | 121 257,6 | 144 000 | 0 (nie jest naliczana) | 15 703 | 15 705 | 2 |
W tym przypadku nadwyżka rozliczyła się w ciągu roku, a 2 zł różnicy może być wyłącznie kwestią zaokrągleń.
PRZYKŁAD 2
Osoba zatrudniona na umowę o pracę, która złożyła PIT-2 i nie korzysta z PPK, z wynagrodzeniem miesięcznym 8000 zł. ©℗
Krok 1. Liczymy zaliczki według Polskiego Ładu
Miesiąc | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | razem |
Przychód | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 96 000 |
Koszty uzyskania przychodu (KUP) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 |
Składka emerytalna (9,76 proc.) | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 9369,6 |
Składka rentowa (1,5 proc.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1440 |
Chorobowe (2,45 proc). | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 2352 |
Razem składki ZUS pracownika (13,71 proc.) | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 13 161,6 |
Podstawa opodatkowania (przychód – KUP – składki ZUS, po zaokrągleniu) | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 79 836 |
Skumulowana podstawa opodatkowania | 6653 | 13 306 | 19 959 | 26 612 | 33 265 | 39 918 | 46 571 | 53 224 | 59 877 | 66 530 | 73 183 | 79 836 | 79 836 |
Ulga dla pracownika | 905,3 | 905,3 | 905,3 | 905,3 | 905,3 | 905,3 | 905,3 | 905,3 | 905,3 | 905,3 | 905,3 | 905,3 | 10 863,6 |
Stawka podatku | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | |
Kwota zmniejszająca podatek | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 5100 |
Zaliczka na podatek | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 6624 |
Krok 2. Liczymy zaliczki według przepisów z 2021 r.
Miesiąc | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | razem |
Przychód | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 96 000 |
Koszty uzyskania przychodu | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 |
Składka emerytalna (9,76 proc.) | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 9369,6 |
Składka rentowa (1,5 proc.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1440 |
Chorobowe (2,45 proc.) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 2352 |
Razem składki ZUS pracownika (13,71 proc.) | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 13 161,6 |
Podstawa opodatkowania | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 79 836 |
Skumulowana podstawa opodatkowania | 6653 | 13 306 | 19 959 | 26 612 | 33 265 | 39 918 | 46 571 | 53 224 | 59 877 | 66 530 | 73 183 | 79 836 | 79 836 |
Kwota zmniejszająca podatek | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 43,76 | 525,12 |
Zaliczka na podatek techniczna | 1087,25 | 1087,25 | 1087,25 | 1087,25 | 1087,25 | 1087,25 | 1087,25 | 1087,25 | 1087,25 | 1087,25 | 1087,25 | 1087,25 | 13 047 |
Składka zdrowotna (odliczalna – 7,75 proc.) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 6420 |
Składka zdrowotna (nieodliczalna – 1,25 proc.) | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 1035,6 |
Składka zdrowotna razem (9 proc.) | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 7455,6 |
Zaliczka do odprowadzenia do urzędu (po zaokrągleniu) | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 6624 |
Krok 3. Liczymy nadwyżki
Zaliczka wg Polskiego Ładu | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 6624 |
Zaliczka wg zasad z 2021 r. | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 6624 |
Zaliczka zgodnie z rozporządzeniem | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 6624 |
Nadwyżka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skumulowana nadwyżka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krok 4. Liczymy miesięczne wynagrodzenie netto
Miesiąc | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | razem |
Przychód | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 96 000 |
Składki ZUS pracownika (13,71 proc.) | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 13 161,6 |
Składka zdrowotna (9 proc.) | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 7455,6 |
Zaliczka zgodnie z rozporządzeniem | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 6624 |
Wynagrodzenie netto | 5729,9 | 5729,9 | 5729,9 | 5729,9 | 5729,9 | 5729,9 | 5729,9 | 5729,9 | 5729,9 | 5729,9 | 5729,9 | 5729,9 | 68 758,8 |
Krok 5. Rozliczenie roczne
Przychód | Koszty | Dochód (przychód – koszty) | Składki ZUS | Przychody do ulgi pracowniczej | Wysokość ulgi pracowniczej | Podstawa opodatkowania (dochód – składki ZUS – ulga pracownicza) | Podatek należny za dany rok | Zaliczka zapłacona w ciągu roku | Różnica do zapłaty |
96 000 | 3000 | 93 000 | 13 161,6 | 96 000 | 10 863,53 | 68 975 | 6626 | 6624 | 2 |
W tym przypadku poprawnie był złożony PIT-2 i zadziałała ulga dla klasy średniej, a różnica 2 zł może być wyłącznie kwestią zaokrągleń.
PRZYKŁAD 3
Osoba zatrudniona na umowę o pracę, która złożyła wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, nie złożyła PIT-2 i nie korzysta z PPK, z wynagrodzeniem miesięcznym 8000 zł. ©℗
Krok 1. Liczymy zaliczki według Polskiego Ładu
Miesiąc | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | razem |
Przychód | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 96 000 |
Koszty uzyskania przychodu (KUP) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 |
Składka emerytalna (9,76 proc.) | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 9369,6 |
Składka rentowa (1,5 proc.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1440 |
Chorobowe (2,45 proc.) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 2352 |
Razem składki ZUS pracownika (13,71 proc.) | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 13 161,6 |
Podstawa opodatkowania (przychód – KUP- składki ZUS, po zaokrągleniu) | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 79 836 |
Skumulowana podstawa opodatkowania | 6653 | 13 306 | 19 959 | 26 612 | 33 265 | 39 918 | 46 571 | 53 224 | 59 877 | 66 530 | 73 183 | 79 836 | 79 836 |
Ulga dla pracownika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stawka podatku | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | 17 proc. | |
Kwota zmniejszająca podatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaliczka na podatek | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 13 572 |
Krok 2. Liczymy zaliczki według przepisów z 2021 r.
Miesiąc | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | razem |
Przychód | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 96 000 |
Koszty uzyskania przychodu | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3000 |
Składka emerytalna (9,76 proc.) | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 780,8 | 9369,6 |
Składka rentowa (1,5 proc.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1440 |
Chorobowe (2,45 proc.) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 2352 |
Razem składki ZUS pracownika (13,71 proc.) | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 13 161,6 |
Podstawa opodatkowania | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 6653 | 79 836 |
Skumulowana podstawa opodatkowania | 6653 | 13 306 | 19 959 | 26 612 | 33 265 | 39 918 | 46 571 | 53 224 | 59 877 | 66 530 | 73 183 | 79 836 | 79 836 |
Kwota zmniejszająca podatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaliczka na podatek techniczna | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 13 572 |
Składka zdrowotna (odliczalna – 7,75 proc.) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 6420 |
Składka zdrowotna (nieodliczalna – 1,25 proc.) | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 1035,6 |
Składka zdrowotna razem (9 proc.) | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 7455,6 |
Zaliczka do odprowadzenia do urzędu (po zaokrągleniu) | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 7152 |
Krok 3. Liczymy nadwyżki
Zaliczka wg Polskiego Ładu | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 13 572 |
Zaliczka wg zasad z 2021 r. | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 7152 |
Zaliczka zgodnie z rozporządzeniem | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 7152 |
Nadwyżka | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 6420 |
Skumulowana nadwyżka | 535 | 1070 | 1605 | 2140 | 2675 | 3210 | 3745 | 4280 | 4815 | 5350 | 5885 | 6420 | 6420 |
Nigdy nie wystąpi ujemna nadwyżka, więc przez cały 2022 r. będzie pobierana zaliczka według zasad z 2021 r.
Krok 4. Liczymy miesięczne wynagrodzenie netto
Miesiąc | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | razem |
Przychód | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 96 000 |
Składki ZUS pracownika (13,71 proc.) | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 1096,8 | 13 161,6 |
Składka zdrowotna (9 proc.) | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 621,3 | 7455,6 |
Zaliczka zgodnie z rozporządzeniem | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 7152 |
Wynagrodzenie netto | 5685,9 | 5685,9 | 5685,9 | 5685,9 | 5685,9 | 5685,9 | 5685,9 | 5685,9 | 5685,9 | 5685,9 | 5685,9 | 5685,9 | 68 230,8 |
Krok 5. Rozliczenie roczne
Przychód | Koszty | Dochód (przychód – koszty) | Składki ZUS | Przychody do ulgi pracowniczej | Wysokość ulgi pracowniczej | Podstawa opodatkowania (dochód – składki ZUS – ulga pracownicza) | Podatek należny za dany rok | Zaliczka zapłacona w ciągu roku | Różnica do zwrotu |
96 000 | 3000 | 93 000 | 13 161,6 | 96 000 | 10 863,53 | 68 975 | 6626 | 7152 | 526 |
W tym przypadku kwota do zwrotu będzie odpowiadać wysokości kwoty zmniejszającej podatek w 2021 r.
Wnioski
W żadnym analizowanym przypadku nie ma podatku do dopłaty. Ale sytuacja taka wystąpi, jeśli tylko w przykładzie nr 3 podatnik uzyska inny przychód ze źródła, w którym już rozliczy częściowo lub w całości kwotę wolną. Inaczej będzie też w przypadku zleceniobiorców, bo tam w zeznaniu rocznym nie zadziała ulga dla klasy średniej. Będą też różnice, jeśli pracownik ma zróżnicowane dochody w skali miesiąca, jeśli ma przychody inne niż z pracy (np. zasiłek chorobowy lub macierzyński).
Współpraca MM