Stan na koniec | Jednostronne | Dwustronne | Wielostronne | Razem |
2006 r. | 1 | 0 | 0 | 1 |
2007 r. | 2 | 0 | 0 | 2 |
2008 r. | 6 | 0 | 0 | 6 |
2009 r. | 2 | 0 | 0 | 2 |
2010 r. | 7 | 0 | 0 | 7 |
2011 r. | 2 | 2 | 0 | 4 |
2012 r. | 5 | 0 | 0 | 5 |
2013 r. | 4 | 0 | 0 | 4 |
2014 r. | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015 r. | 5 | 1 | 0 | 6 |
2016 r. | 5 | 1 | 0 | 6 |
2017 r. | 7 | 4 | 0 | 11 |
2018 r. | 6 | 4 | 0 | 10 |
2019 r. | 13 | 1 | 1 | 15 |
2020 r. | 11 | 7 | 0 | 18 |
31.03.2021 r. | 2 | 0 | 0 | 2 |
30.06.2021 r. | 38 | 4 | 0 | 42 |
30.09.2021 r. | 53 | 5 | 0 | 58 |
Łącznie | 129 | 25 | 2 | 156 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama